中華民國專利證書
新型第 M535209 號
一種可疊置陳列的食品包裝及其蓋體
~百麒實業有限公司
中華民國專利證書
設計第 D184628 號
一種覆蓋在食品包裝容器蓋外觀設計
~百麒實業有限公司
中華民國專利證書
新型第 M360223 號
具有防震膠膜的包裝盒
~百麒實業有限公司
中華民國專利證書
新型第 M363453 號
一種具有加強結構之圓形蓋體
~百麒實業有限公司
中華民國專利證書
新型第 184937 號
包裝防護襯
~百麒實業有限公司
中華民國專利證書
新型 M240417號
一種盒體結構改良
~百麒實業有限公司
中華人民共和國專利證書
ZL01267455.9號
包裝防護襯
~百麒實業有限公司
中華人民共和國專利證書
OZ02239097.9號
包裝體
~百麒實業有限公司
中華人民共和國專利證書
ZL03205595.1號
一種盒體結構改良
~百麒實業有限公司
檢測名稱:
耐衝擊聚苯乙烯HIPS
檢測日期:
2019/12/17
檢測編號:
KC/2019/C0069
測試需求:
參照 RoHS 2011/65/EU 及其修定指令要求.
測試結果:
Not Detected (未檢出)
檢測名稱:
PET
檢測日期:
2020/02/05
檢測編號:
CC/2019/B0192J
測試需求:
參照REACH之Regulation (EC) NO 1907/2006 其修定指令要求.
測試結果:
Not Detected (未檢出)
檢測名稱:
南亞聚丙烯板 PP
檢測日期:
2020/02/10
檢測編號:
CY/2020/10331
測試需求:
參照 102.08.20部授食字第1021350146號令修正.
測試結果:
Not Detected (未檢出)
檢測名稱:
PP食品容器耐熱度
檢測日期:
2019/10/14
檢測編號:
CT/2019/A0120
測試需求:
參考中華民國食品安全衛生管理法(108.06.12)第26條進行測試.
測試結果:
Not Detected (未檢出)
檢測名稱:
OPS
檢測日期:
2020/02/04
檢測編號:
CT/2020/11369C
測試需求:
參照 102.08.20部授食字第1021350146號令修正
測試結果:
Not Detected (未檢出)
密封蓋設計,湯汁不外漏;可微波、可堆疊、款式多,外帶、外燴使用首選
適用範圍:
餐廳業、外燴、宅配料理...
1. 每筆訂購金額達5000元以上者,免運費。
2. 每年年菜專案期間有95折優惠!
.密封蓋設計,湯汁不易外漏
.高耐壓
.創新設計,可多層堆疊
(吉祥蓋系列)
編號 | 吉祥淺盤(GP-102) |
尺寸 | Φ246×50㎜ |
容量 | 700㏄ |
入數 | 300套 |
材質 | PP(底) / PP(蓋) |
編號 | 吉祥深盤(GP-101) |
尺寸 | Φ246×69㎜ |
容量 | 1400㏄ |
入數 | 300套 |
材質 | PP(底) / PP(蓋) |
編號 | 經典深盤(GP-111) |
尺寸 | Φ268×75㎜ |
容量 | 2200㏄ |
入數 | 100套 |
材質 | PP(底) / PP(蓋) |
編號 | 12吋淺盤(G-122) |
尺寸 | Φ300×50㎜ |
容量 | 900㏄ |
入數 | 100套 |
材質 | PP(底) / PP(蓋) |
編號 | 12吋深盤(G-120) |
尺寸 | Φ300×63㎜ |
容量 | 1800㏄ |
入數 | 100套 |
材質 | PP(底) / PP(蓋) |
編號 | 12吋特深盤(GP-123) |
尺寸 | Φ300×78㎜ |
容量 | 2500㏄ |
入數 | 100套 |
材質 | PP(底) / PP(蓋) |
編號 | 三巧福盤(GP-113) |
尺寸 | Φ268×55㎜ |
容量 | 3拼 |
入數 | 100套 |
材質 | PP(底) / PP(蓋) |
編號 | 四季拼盤(GP-124) |
尺寸 | Φ300×67㎜ |
容量 | 4拼 |
入數 | 100套 |
材質 | PP(底) / PP(蓋) |
編號 | 五采拼盤(GT-125) |
尺寸 | Φ300×67㎜ |
容量 | 5拼 |
入數 | 100套 |
材質 | PET(底) / PET(蓋) |
編號 | 六福拼盤(G-121) |
尺寸 | Φ300×63㎜ |
容量 | 6拼 |
入數 | 100套 |
材質 | PP(底) / PP(蓋) |
編號 | 如意煲(GP-1000) |
尺寸 | 213×195×67㎜ |
容量 | 1000㏄ |
入數 | 300套 |
材質 | PP(底) / PP(蓋) |
編號 | 幸福鍋(GP-1500) |
尺寸 | Φ218×105㎜ |
容量 | 1500㏄ |
入數 | 100套 |
材質 | PP(底) / PP(蓋) |
編號 | 黃金鍋(GP-2200) |
尺寸 | Φ218×135㎜ |
容量 | 2200㏄ |
入數 | 100套 |
材質 | PP(底) / PP(蓋) |
編號 | 團圓湯鍋(GP-2600) |
尺寸 | 268×246×110㎜ |
容量 | 2600㏄ |
入數 | 100套 |
材質 | PP(底) / PP(蓋) |
編號 | 福氣大湯鍋(GP-3200) |
尺寸 | 268×246×130㎜ |
容量 | 3200㏄ |
入數 | 100套 |
材質 | PP(底) / PP(蓋) |
編號 | 滿漢大湯鍋(GP-4000) |
尺寸 | 286×265×115㎜ |
容量 | 4000㏄ |
入數 | 100套 |
材質 | PP(底) / PP(蓋) |
編號 | 極品大湯鍋(G-5000) |
尺寸 | 335×310×130㎜ |
容量 | 5000㏄ |
入數 | 50套 |
材質 | PP(底) / PP(蓋) |
編號 | 富貴有魚(GP-886) |
尺寸 | 355×225×65㎜ |
容量 | 1500㏄ |
入數 | 100套 |
材質 | PP(底) / PP(蓋) |
編號 | 八八大寶船(GP-888) |
尺寸 | 400×248×65㎜ |
容量 | 2000㏄ |
入數 | 100套 |
材質 | PP(底) / PP(蓋) |
編號 | 魚盤不織布提袋(GO-813)
尺寸 |
400×400×210㎜ |
容量 |
2~3盤 |
入數 |
250個 |
材質 |
不織布 |
|
編號 | 方型佛跳牆提袋(GO-823) |
尺寸 | 270×270×210㎜ |
容量 | 1鍋 |
入數 | 100個 |
材質 | 不織布 |
編號 | 極品滿漢提袋(GO-817) |
尺寸 | Φ330×360㎜ |
容量 | 1鍋 |
入數 | 100個 |
材質 | 不織布 |
編號 | 金財神提袋(GO-818) |
尺寸 | Φ280×410㎜ |
容量 | 4~5盤 |
入數 | 100個 |
材質 | 不織布 |
編號 | 金滿意提袋(GO-801) |
尺寸 | Φ330×470㎜ |
容量 | 5~6盤 |
入數 | 100個 |
材質 | 不織布 |
編號 | 金招財提袋(GO-819) |
尺寸 | Φ350×480㎜ |
容量 | 6~7盤 |
入數 | 100個 |
材質 | 不織布 |
編號 | 吉祥如意提袋(GO-822) |
尺寸 | 540×380×150㎜ |
容量 | 6~8盤 |
入數 | 50個 |
材質 | 不織布(附紙板) |
編號 | 吉祥12吋共用提袋(GO-820) |
尺寸 | 600×450×150㎜ |
容量 | 8~10盤 |
入數 | 50個 |
材質 | 不織布(附紙板) |
編號 | 12寸團圓提袋(GO-821) |
尺寸 | 640×450×150㎜ |
容量 | 8~10盤 |
入數 | 50個 |
材質 | 不織布(附紙板) |
蓋子形態 | 吉祥蓋(GP-101A) |
搭配產品 | 吉祥淺盤 (GP-102) 吉祥深盤 (GP-101) 團圓湯鍋 (GP-2600) 福氣大湯鍋 (GP-3200) |
蓋子形態 | 11吋蓋(GP-110A) |
搭配產品 | 經典深盤 (GP-111) 三巧福盤 (GP-113) 滿漢大湯鍋 (GP-4000) |
蓋子形態 | 12吋蓋(G-120A) |
搭配產品 | 12吋淺盤 (G-122) 12吋深盤 (G-120) 12吋特深盤 (GP-123) 四季拼盤 (GP-124) 六福拼盤 (G-121) 極品大湯鍋 (GP-5000) |
蓋子形態 | 五采拼盤蓋(GT-125A) |
搭配產品 | 五彩拼盤 (GT-125) |
蓋子形態 | 幸福黃金共用蓋(GP-2200A) |
搭配產品 | 幸福鍋 (GP-1500) 黃金鍋 (GP-2200) |
蓋子形態 | 如意煲蓋(GP-1000A) |
搭配產品 | 如意煲 (GP-1000) |
蓋子形態 | 富貴有魚蓋(GP-886A) |
搭配產品 | 富貴有魚 (GP-886) |
蓋子形態 | 八八大寶船蓋(GP-888A) |
搭配產品 | 八八大寶船(GP-888) |
提袋品名 | 魚盤不織布提袋 (GO-813) |
建議放置 | 富貴有魚 八八大寶船 |
提袋品名 | 方型佛跳牆提袋 (GO-832) |
建議放置 | 陶瓷佛跳牆甕 團圓湯鍋 福氣大湯鍋 吉祥系列盤子 |
提袋品名 | 極品滿漢提袋 (GO-817) |
建議放置 | 12吋系列盤子 滿漢大湯鍋 極品大湯鍋 |
提袋品名 | 金財神提袋 (GO-818) |
建議放置 | 吉祥系列盤子 11吋系列盤子 福氣大湯鍋 滿漢大湯鍋 |
提袋品名 | 金滿意提袋 (GO-801) |
建議放置 | 富貴有魚 魚盤 12吋系列盤子 極品大湯鍋 |
提袋品名 | 金招財提袋 (GO-819) |
建議放置 | 八八大寶船 魚盤 12吋系列盤子 極品大湯鍋 |
提袋品名 | 吉祥如意提袋 (GO-822) |
建議放置 | 吉祥系列盤子 富貴有魚、八八大寶船魚盤 3200CC以下湯鍋 |
提袋品名 | 吉祥.12吋共用提袋 (GO-820) |
建議放置 | 吉祥系列盤子+12吋系列盤子 富貴有魚、八八大寶船魚盤 所有湯鍋系列 |
提袋品名 | 12吋團圓提袋 (GO-8218) |
建議放置 | 12吋系列盤子 富貴有魚,八八大寶船魚盤 極品大湯鍋 |
▲各式提袋組合方式多樣,可隨規劃之菜色自由搭配,以上僅列出一般組合方式,如有組合上的問題歡迎來電詢問!
可微波、可堆疊、款式多,外帶、糕餅使用首選
適用範圍:
餐廳業、糕餅、宅配料理...
.金饌、金緻、雅緻系列皆可做堆疊
.餐盒客製提袋:3個~4個餐盒
.三層款式、顏色任意搭配
SGS無毒性認證,符合歐盟RoHS綠色環保要求。
♦100%食品級原料製作
♦保障客戶食的安全
♦全產品原料都通過SGS驗證
♦不含重金屬、塑化劑
編號 | 金饌餐盒(GP-801) |
尺寸 | 310×235×58㎜ |
容量 | 1格 |
入數 | 150套 |
材質 | PP(底) / PP(蓋) |
編號 | 中層6格(GP-861) |
尺寸 | 277×203×48㎜ |
容量 | 6格 |
入數 | 300個 |
材質 | PP |
編號 | 中層7格(GP-871) |
尺寸 | 277×203×48㎜ |
容量 | 7格 |
入數 | 300個 |
材質 | PP |
編號 | 金緻餐盒(GP-871) |
尺寸 | 277×203×50㎜ |
容量 | 7格 |
入數 | 300套 |
材質 | PP(底) / PP(蓋) |
編號 | 金緻雙拼(GP-821) |
尺寸 | 277×203×44㎜ |
容量 | 2格 |
入數 | 300套 |
材質 | PP(底) / PP(蓋) |
編號 | 雅緻餐盒(GP-861) |
尺寸 | 277×203×50㎜ |
容量 | 6格 |
入數 | 300套 |
材質 | PP(底) / PP(蓋) |
編號 | 雅緻餐盒(GP-871) |
尺寸 | 277×203×50㎜ |
容量 | 7格 |
入數 | 300套 |
材質 | PP(底) / PP(蓋) |
編號 | 倒影紙餐盒(GR-808) |
尺寸 | 280×204×50㎜ |
容量 | 搭配金緻、雅緻餐盒底系列 |
入數 | 200套 |
材質 | 紙+PE淋膜 |
編號 | 希望紙餐盒(GR-809) |
尺寸 | 268×198×40㎜ |
容量 | 搭配KE-3餐盒底系列 |
入數 | 200套 |
材質 | 紙+PE淋膜 |
編號 | 客製提袋 |
尺寸 | 550×265㎜ |
容量 | 3~4盤 |
入數 | 100個 |
材質 | 不織布 |
有如磁器般的餐盒,讓人在喜悅中享受高級餐點
適用範圍:便當、餐廳、日本料理...
...........................................................................
編號 | KE-3A |
尺寸 | 264 x 197 x 50 ㎜ |
容量 | 5格 |
入數 | 600套 |
材質 | PPF(底)/OPS(蓋) |
編號 | KE-3B |
尺寸 | 264 x 197 x 50 ㎜ |
容量 | 5格 |
入數 | 600套 |
材質 | PPF(底)/OPS(蓋) |
編號 | KL-105A-MG |
尺寸 | 270 x 270 x 40 ㎜ |
容量 | 5格 |
入數 | 320套 |
材質 | HIPS(底)/OPS(蓋) |
編號 | KS-82F-AG |
尺寸 | 289 x 216 x 37 ㎜ |
容量 | 5格 |
入數 | 320套 |
材質 | HIPS(底)/OPS(蓋) |
編號 | KV-105TG |
尺寸 | 270 x 270 x 40 ㎜ |
容量 | 5格 |
入數 | 320套 |
材質 | HIPS(底)/OPS(蓋) |
編號 | BL-84B |
尺寸 | 267 x 207 x 35 ㎜ |
容量 | 5格 |
入數 | 400套 |
材質 | PPF(底)/OPS(蓋) |
編號 | KS-81F-TG |
尺寸 | 317 x 228 x 40 ㎜ |
容量 | 6格 |
入數 | 240套 |
材質 | HIPS(底)/OPS(蓋) |
編號 | KL-106MG |
尺寸 | 317 x 228 x 40 ㎜ |
容量 | 6格 |
入數 | 240套 |
材質 | HIPS(底)/OPS(蓋) |
編號 | KL-108AG |
尺寸 | 350 x 315 x 40 ㎜ |
容量 | 7格 |
入數 | 160套 |
材質 | HIPS(底)/OPS(蓋) |
編號 | KL-109MG |
尺寸 | 390 x 320 x 40 ㎜ |
容量 | 7格 |
入數 | 160套 |
材質 | HIPS(底)/OPS(蓋) |
編號 | KL-110AG |
尺寸 | 440 x 315 x 40 ㎜ |
容量 | 8格 |
入數 | 140套 |
材質 | HIPS(底)/OPS(蓋) |
編號 | KF-102NK |
尺寸 | 273 x 179 x 52 ㎜ |
容量 | 8格 |
入數 | 600套 |
材質 | PPF(底)/OPS(蓋) |
盤面超大尺寸、上蓋可當旋轉底座
適用範圍:餐廳業、壽司、外燴...
...........................................................................
編號 | RA-67-A |
尺寸 | 460 x 460 x 34 ㎜ |
容量 | 11格 |
入數 | 80套 |
材質 | HIPS(底)/OPS(蓋) |
編號 | DG-66-A |
尺寸 | 420 x 420 x 34 ㎜ |
容量 | 10格 |
入數 | 100套 |
材質 | HIPS(底)/OPS(蓋) |
編號 | RG-63-A |
尺寸 | 322 x 322 x 30 ㎜ |
容量 | 10格 |
入數 | 160套 |
材質 | HIPS(底)/OPS(蓋) |
編號 | KS-640 |
尺寸 | Φ365 x 45 ㎜ |
容量 | 6格 |
入數 | 200套 |
材質 | HIPS(底)/OPS(蓋) |
編號 | RB-66-A |
尺寸 | 420 x 420 x 34 ㎜ |
容量 | 10格 |
入數 | 100套 |
材質 | HIPS(底)/OPS(蓋) |
編號 | KS-650 |
尺寸 | Φ400 x 50 ㎜ |
容量 | 6格 |
入數 | 140套 |
材質 | HIPS(底)/OPS(蓋) |
編號 | KS-650YUK |
尺寸 | Φ400 x 50 ㎜ |
容量 | 6格 |
入數 | 140套 |
材質 | HIPS(底)/OPS(蓋) |
編號 | KS-650ASI |
尺寸 | Φ400 x 50 ㎜ |
容量 | 6格 |
入數 | 140套 |
材質 | HIPS(底)/OPS(蓋) |
編號 | KS-660HEI |
尺寸 | Φ440 x 50 ㎜ |
容量 | 6格 |
入數 | 120套 |
材質 | HIPS(底)/OPS(蓋) |
編號 | ZEN-320 |
尺寸 | Φ320 x 41 ㎜ |
容量 | 1格 |
入數 | 300套 |
材質 | PS(底)/OPS(蓋) |
依不同款式,可放置各式各樣的冷熱食,任意的擺盤有讓人不同的視覺享受
適用範圍:便當、餐廳、日本料理...
...........................................................................
編號 | SF-27 |
尺寸 | 217 x 88 x 18 ㎜ |
容量 | 1格 |
入數 | 1200套 |
材質 | PS(底)/OPS(蓋) |
編號 | KD-6B-B |
尺寸 | 182 x 130 x 35 ㎜ |
容量 | 1格 |
入數 | 1200套 |
材質 | HIPS(底)/OPS(蓋) |
編號 | KD-7B-B |
尺寸 | 213 x 136 x 37 ㎜ |
容量 | 1格 |
入數 | 800套 |
材質 | HIPS(底)/OPS(蓋) |
編號 | SPI-0.4B/F |
尺寸 | 165 x 90 x 20 ㎜ |
容量 | 1格 |
入數 | 2000套 |
材質 | PS(底)/OPS(蓋) |
編號 | SPI-1.0B/F |
尺寸 | 186 x 132 x 20 mm |
容量 | 1格 |
入數 | 1000套 |
材質 | PS(底)/OPS(蓋) |
編號 | SPI-1.5B/F |
尺寸 | 213 x 133 x 20 mm |
容量 | 1格 |
入數 | 800套 |
材質 | PS(底)/OPS(蓋) |
編號 | KF-35A-FU |
尺寸 | 220 x 140 x 28 ㎜ |
容量 | 3格 |
入數 | 1000套 |
材質 | PPF(底)/OPS(蓋) |
編號 | KF-35B-FU |
尺寸 | 220 x 140 x 28 ㎜ |
容量 | 2格 |
入數 | 1000套 |
材質 | PPF(底)/OPS(蓋) |
多樣性餐盒的選舉,可任由餐廳呈現出不同的變化,增加其餐點的趣味性
適用範圍:便當、餐廳、日本料理...
...........................................................................
編號 | FLR-10 |
尺寸 | ø142 x 37 mm |
容量 | 350 cc |
入數 | 600套 |
材質 | PP(底)/OPS(蓋) |
編號 | SC-130-500B |
尺寸 | Φ134 x 59 ㎜ |
容量 | 520 cc |
入數 | 1200套 |
材質 | PPF(底)/OPS(蓋) |
編號 | T016/F |
尺寸 | 185 x 135 x 45 ㎜ |
容量 | 700cc |
入數 | 800套 |
材質 | PP(底)/PET(蓋) |
編號 | SF-53B/F |
尺寸 | 200x 142 x 35 ㎜ |
容量 | 1格 |
入數 | 1200套 |
材質 | PP(底)/OPS(蓋) |
編號 | VS-55B/F |
尺寸 | 179 x 179 x 45 ㎜ |
容量 | 1格 |
入數 | 900套 |
材質 | PP(底)/OPS(蓋) |
編號 | T030 |
尺寸 | 225 x 180 x 50 mm |
容量 | 1格 |
入數 | 600套 |
材質 | PP(底)/PET(蓋) |
編號 | RF-05 B/M/F |
尺寸 | 165 x 165 x 65 ㎜ |
容量 | 2格 |
入數 | 800套 |
材質 | PP(底)/PP(中)/PP(蓋) |
編號 | KB-2B |
尺寸 | 190 x 190 x 45 ㎜ |
容量 | 4格 |
入數 | 900套 |
材質 | PP(底)/OPS(蓋) |
編號 | KF-80-B |
尺寸 | 209 x 209 x 25 ㎜ |
容量 | 9格 |
入數 | 600套 |
材質 | PPF(底)/OPS(蓋) |
編號 | CZ-102B/F |
尺寸 | 235 x 187 x 38 ㎜ |
容量 | 4格 |
入數 | 1200套 |
材質 | PP(底)/OPS(蓋) |
編號 | VS-61-B/F |
尺寸 | 184x 124 x 32 ㎜ |
容量 | 2格 |
入數 | 2000套 |
材質 | PP(底)/OPS(蓋) |
編號 | T061 |
尺寸 | 160 x 160 x 65 mm |
容量 | 1格 |
入數 | 630套 |
材質 | PP(底)/PET(蓋) |
編號 | T062 |
尺寸 | 160 x 160 x 65 mm |
容量 | 3格 |
入數 | 630套 |
材質 | PP(底)/PET(蓋) |
編號 | RIB-16 |
尺寸 | 415 x 175 x 61mm |
容量 | 1格 |
入數 | 200套 |
材質 | PP(底)/PET(蓋) |
編號 | T053 |
尺寸 | 342 x 215 x 68 mm |
容量 | 1格 |
入數 | 300套 |
材質 | PP(底)/PET(蓋) |
可冷凍、不滲漏;透明的設計,精緻式包裝可直接看到內容物
適用範圍:小吃、壽司、宅急便有湯汁商品...
...........................................................................
編號 | DT129-430 |
尺寸 | Φ129x58 ㎜ |
容量 | 430 cc |
入數 | 1500套 |
材質 | PET(底)/PET(蓋) |
編號 | DT129-500 |
尺寸 | Φ129 x 68 ㎜ |
容量 | 500 cc |
入數 | 1500套 |
材質 | PET(底)/PET(蓋) |
編號 | DT129-700 | DT129-860 |
尺寸 | Φ129x92 ㎜ | Φ129x122 ㎜ |
容量 | 700 cc | 860 cc |
入數 | 800套 | |
材質 | PET(底)/PET(蓋) |
編號 | DT81-90 |
尺寸 | Φ81 x 38 ㎜ |
容量 | 90 cc |
入數 | 4000套 |
材質 | PET(底)/PET(蓋) |
編號 | SY-350 |
尺寸 | 149x124x45㎜ |
容量 | 350 cc |
入數 | 1200套 |
材質 | PET(底)/PET(蓋) |
編號 | DT129-250FW |
尺寸 | Φ129 x 44 ㎜ |
容量 | 250 cc |
入數 | 1500套 |
材質 | PET(底)/PET(蓋) |
編號 | DT129-320MW |
尺寸 | Φ129 x 44 ㎜ |
容量 | 230 cc |
入數 | 1500套 |
材質 | PET(底)/PET(蓋) |
編號 | T125-470KK |
尺寸 | 127 x 127 x 53㎜ |
容量 | 470 cc |
入數 | 1600套 |
材質 | PET(底)/PET(蓋) |
編號 | T150-650 |
尺寸 | 149 x 149 x 65 ㎜ |
容量 | 650 cc |
入數 | 800套 |
材質 | PET(底)/PET(蓋) |
編號 | T010 |
尺寸 | 220 x 170 x 58 ㎜ |
容量 | 1300 cc |
入數 | 600套 |
材質 | PET(底)/PET(蓋) |
編號 | T003 |
尺寸 | 160 x 120 x 85㎜ |
容量 | 1000 cc |
入數 | 600個 |
材質 | PET |
編號 | DS-42 |
尺寸 | 152 x 144 x 35 ㎜ |
容量 | 360 cc |
入數 | 800個 |
材質 | OPS |
編號 | T036 |
尺寸 | 124 x 124 x 5 ㎜ |
容量 | 300 cc |
入數 | 630個 |
材質 | PET |
編號 | Q327 |
尺寸 | Φ122x95 ㎜ |
容量 | 300 cc |
入數 | 1200個 |
材質 | PET |
編號 | H6 |
尺寸 | Φ192x37 ㎜ ㎜ |
容量 | 2200 cc |
入數 | 2000個 |
材質 | PET |
潔淨室生產,產品乾淨、衛生,品質有保障
適用範圍:喜餅、月餅、蛋糕、糕點...
...........................................................................
編號 | DS-4WE-G |
尺寸 | 117 x 116 x 34 ㎜ |
容量 | 4 入 |
入數 | 1500個 |
材質 | OPS |
編號 | DS-6M |
尺寸 | 172 x 120 x 33 ㎜ |
容量 | 6 入 |
入數 | 800個 |
材質 | OPS |
編號 | KH-204AOU |
尺寸 | 138 x 138 x 30 ㎜ |
容量 | 4 入 |
入數 | 1600套 |
材質 | HIPS(底)/OPS(蓋) |
編號 | KH-204ARK |
尺寸 | 138 x 138 x 30 ㎜ |
容量 | 4 入 |
入數 | 1600 套 |
材質 | HIPS(底) / OPS(蓋) |
編號 | KH-13KA |
尺寸 | Φ132 x 20 ㎜ |
容量 | 3 入 |
入數 | 1800 套 |
材質 | HIPS(底) / OPS(蓋) |
編號 | CP-01 |
尺寸 | 88 x 88 x 40 ㎜ |
容量 | 1 入 |
入數 | 2000 套 |
材質 | PP(底) / PET(蓋) |
編號 | CP-02 |
尺寸 | 133 x 68 x 48 ㎜ |
容量 | 2 入 |
入數 | 2500 套 |
材質 | PP(底) / PET(蓋) |
編號 | C-13 |
尺寸 | 218 x 72 x 46 ㎜ |
容量 | 3 入 |
入數 | 1500 套 |
材質 | PS(底) / PET(蓋) |
編號 | CS-13D |
尺寸 | 218 x 72 x 46 ㎜ |
容量 | 3 入 |
入數 | 1500 套 |
材質 | PS(底) / PET(蓋) |
編號 | CS-03 |
尺寸 | 178 x 67 x 43 ㎜ |
容量 | 3 入 |
入數 | 2000 套 |
材質 | PS(底) / PET(蓋) |
編號 | CP-04 |
尺寸 | 268 x 75 x 48 ㎜ |
容量 | 4 入 |
入數 | 1000 套 |
材質 | PP(底) / PET(蓋) |
編號 | CS-120 | CS-160 |
尺寸 | 205x205x35㎜ | 215x215x35㎜ |
容量 | 1 入 | 1 入 |
入數 | 700 套 | 5700 套 |
材質 | PS(底) / PET(蓋) |
編號 | KF-80-B |
尺寸 | 209 x 209 x 25㎜ |
容量 | 9 格 |
入數 | 600 套 |
材質 | PPF(底) / OPS(蓋) |
運用高彈性薄膜來固定被包裝物,並形成一個安全的緩衝空間
適用範圍:3C產品、易碎品、化妝品、酒類...
SGS無毒性認證,符合歐盟ROHS綠色環保要求。
運用高彈性,高磨擦係數的薄膜來包裝,固定被包裝物,並形成一個安全的緩衝空間。
當受到外力衝擊或運輸過程中的震動,皆可順利的釋放掉外力的能量而完整的保護被包裝物品。
利用特殊黏合技術,十分強固的黏合於紙板上。
將被包裝物從兩側置於中央,然後將兩側紙板反折,產品及被固定於薄膜與紙板之間,形成定位包裝。
![]() |
1. 將產品放置於中央→→ |
![]() |
2. 將兩側紙板反折→→ |
![]() |
3. 產品將被包覆固定於 薄膜與紙板之間 |
HD、DVD、PLAYER、電子辭典、主機板、GPS、數據機、手機、PDA、⋯
HD
手機
電子辭典
硬碟
運用高延展性薄膜分別貼合於兩張紙板 ,被包裝物受上下兩片薄膜之彈性夾住,而穩定於包裝盒內,降低因搬運震動而受損的機率。
![]() |
1. 運用延展性薄膜分別 貼合於兩張紙板→→ |
![]() |
2. 將產品放置於上下兩片 薄膜中間,利用薄膜的 高彈性夾住→→ |
![]() |
3. 產品固定於包裝盒內, 降低因搬運振動而受損 的機率 |
Camera監視器、相機、水晶、琉璃、玉器、陶笛、物流運送、⋯
監視器
花瓶
散熱風扇
水晶
酒
產品構成要件有:
(1) 耐沖擊的PP ( 聚丙烯 ) 內襯或紙襯,
來放置主產品及多樣配件。
(2) 貼合薄膜之紙盒,可將每個配件定位。
高彈性薄膜兼具透明視覺及保護固定
產品之功能。
![]() |
1. 先放置耐衝擊的PP材 質內襯或紙襯→→ |
![]() |
2. 產品和配件容易被放置 →→ |
![]() |
3. 將貼合薄膜之上層往下 壓制,薄膜會將每個產 品和配件定位 |
監視器、數位相機、車燈、醫療器材、精密儀器、化粧品、不規則狀物品及重量較重之產品、⋯
監視器
精華液
監視器
化妝品
三層結構,上層和中層各有一層高彈性薄膜可將主產品包覆固定。
透明造型可展示產品之特點。
有抗靜電及不刮傷產品表面。
下層則放置零配件,是一種環保型,永久保存使用之包裝。
![]() |
1. 先將配件放置於下層 →→ |
![]() |
2. 將貼合薄膜的中層放置 於配件上方→→ |
![]() |
3. 再將產品放置於薄膜上 →→ |
![]() |
4. 將貼合薄膜的上層放置 於產品上方→→ |
![]() |
5. 然後將貼合薄膜之上層 與中層扣緊→→ |
![]() |
6. 上中下層皆為透明,可 呈現產品外觀及特色, 亦可吊掛、陳列→→ |
精密儀器、精巧3C產品、貴重手錶、⋯
泡殼包裝、對折盒、導電性工作盤、抗靜電包裝
適用範圍:電子類、晶片、元件...
...........................................................................
一體成型設計,可輕鬆組裝、吊掛、陳列。
使工作流程簡便化、易取、可堆疊,有抗靜電及導電材質可供選擇。
依客戶之產品設計出美觀易包裝、安全保護、低成本之三大功效。